주요특징
- 다양한 산업용 프로토콜 (MODBUS TCP , EtherNet IP , PROFINET , EtherCAT , CC-Link IE , CC-Link IE Field Basic , DeviceNet , PROFIBUS , MODBUS RS485, CC-Link , CanOpen , BACnet ,MODBUS RTU) 제공
- 90종 이상 다양한 IO 모듈 구성 및 제공 (유니버셜 타입의 디지털 입력 모듈, 국내 최초 32 Points 슬라이스 I/O 모듈 , ERNI타입 커넥터 입출력 모듈)
- 컴팩트한 사이즈와 슬라이스 모듈 확장 방식으로 효율적인 공간 활용
- 사용자 편의를 고려한 Removable Terminal Block 방식 제공으로 전장 배선 및 설치 시 작업자에 쉽고 편리한 작업 환경 제공
| Programmable Specification, GN-9372 (PROGRAMMABLE I/O) | ||
| Programming | CoDeSys V3.5.11.3 | |
| Program Memory | 16 MBytes |
|
| Data Memory | 16 MBytes | IO Input: %IW0 ~%IW2047 (2048 words) IO Output: %QW0 ~%QW2047 (2048 words) Memory: %MW0 ~ %MW8191 (8192 words) |
| Non-Volatile Memory | 32 KBytes (Retain : 16KBytes, Flag : 16 KBytes) | |
| Run-Time System | Multiple PLC Tasks | |
| Program Languages | IEC 61131-3 (LD, IL, ST, FBD, SFC) | |
| OPC-Server | DA | |
| Online Change | Supporting | |
| Source Upload/Download |
Supporting | |
| File transmit | Supporting | |
| Breakpoint | Supporting | |
| Webvisualization | Not supporting | |
| RTC | Retain Time : < 15 day | Accuracy : < 2min/month |
| Max. Task | 10 | |
| Max. Cycle Task | 10 | |
| Max. Status Task | 10 | |
| Process Time | 7usec (90 Instructions) | |
| Interface Specification, GN-9372 (PROGRAMMABLE I/O) | ||
|
Adapter Type |
Master & Slave Node (Modbus TCP, Modbus RTU) | |
| Max. Expansion Module | 63 Slots | |
| Max. Data Size(Input+Output) | Max 128Byte each slot | |
| Max. Nodes | Limited by Ethernet Specification | |
| Baud rate | 10/100Mbps, Auto-negotiation, Full Duplex | |
| Ethernet Interface | RJ-45 socket * 2pcs | |
| Ethernet Protocol** | Modbus/TCP, Modbus/UDP, SNTP HTTP (Webvisualization***, Web-Server), DHCP/BOOTP, OPC-server |
|
| Max. Socket | 24 (UDP: 8, TCP: 16, TCP_LISTEN: 10) | |
| Serial Interface | RS232/RS485 2port (supporting Touch Pannel) | |
| Serial Protocol | Modbus/RTU / Baud Rate : 2400~115200 bps (Default: 115200 bps) | |
| Indicator | 6 LEDs 1 Green/Red, Module Status (MOD) 1 Green/Red, Network Status (NET) 1 Green/Red, PLC Run/Stop Status (RUN) 1 Green/Red, Expansion I/O Module Status (IOS) 1 Green, System Power Status 1 Green, Field Power Status |
|
| General Specification | ||
| UL System Power | Supply voltage : 24Vdc nominal, Class2 | |
| System Power |
Supply voltage : 24Vdc nominal |
|
| Power Dissipation | 110mA typical @ 24Vdc | |
| Current for I/O Module | 1.5A @ 5Vdc | |
| Isolation | System power to internal logic : Non-isolation System power I/O driver : Isolation |
|
| UL System Power | Supply voltage : 24Vdc nominal, Class2 | |
| Field Power | Supply voltage : 24Vdc typical (Max. 30Vdc) * Field Power Range is different depending on IO Module series. Refer to IO Module`s Specification. |
|
| Max. Current Field Power Contact | DC 10A Max. | |
| Weight |
167g |
|
| Module Size | 54mm x 99mm x 70mm | |
- 지원 Network Adapter G-Series_XML_ID_(CoDeSys) ZIP 2024.07.30
- 지원 Network Adapter Setup_CODESYSV35SP11Patch3 ZIP 2024.07.30
- 지원 Network Adapter Setup_CODESYSV35SP11Patch3_x64 ZIP 2024.07.30
- 2D/3D Network Adapter 3D (Stp) ZIP 2024.07.30
- 2D/3D Network Adapter CAD (Dwg, Pdf) ZIP 2024.07.30
- 문서 Network Adapter User Manual ZIP 2024.07.30
- 인증서 Network Adapter Fnio_certificate HTML 2024.07.30